Фрезер DeWALT D 26204 K — цена, отзывы, характеристики, 1 видео, фото
Фрезер DeWalt D 26204 K предназначен для пропиливания пазов, снятия фасок, изготовления декоративных профилей в древесине. Фрезер оснащен функцией регулировки глубины фрезерования для повышения точности. Для быстрой смены оснастки предусмотрена блокировка шпинделя. Система пылеудаления позволяет поддерживать рабочее место в чистоте при подключении пылесоса.
- Мощность, Вт 900
- Мах размер цанги, мм 8
- Вес, кг 2,9
- Рабочий ход фрезы, мм 55
- org/PropertyValue»> Регулировка оборотов да
- Габариты, мм 270х110
- Плавный пуск да
- Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой да
- Встроенный патрубок пылеотсоса нет
- Длина кабеля, м 3
- Адаптер для пылеудаления в комплекте есть
- Копировальные вставки в комплекте есть
- Комплектация чемодан/кейс
- Размер цанги, мм 8
- Число оборотов, об/мин 16000-27000
- Наличие подсветки да
- Показать ещё
Комплектация *
- 2 параллельных упора
- 2 адаптера для пылесоса
- Цанга 8 мм
- Гаечный ключ 17 мм
- Направляющая гильза 17 мм
- Центрирующий конус
- Копировальная втулка
- 2 базы
- Кейс
Параметры упакованного товара
Единица товара: Штука
Вес, кг: 7,73
Длина, мм: 470
Ширина, мм: 170
Высота, мм: 430
Особенности фрезера Dewalt D 26204 K
| ||||||
Преимущества
|
Произведено
- США — родина бренда
- Мексика — страна производства*
- Информация о производителе

Указанная информация не является публичной офертой
На данный момент для этого товара нет расходных материаловСервис от ВсеИнструменты.ру
Мы предлагаем уникальный сервис по обмену, возврату и ремонту товара!
Отремонтируем за 5 дней!
Обратиться по обмену, возврату или сдать инструмент в ремонт вы можете в любом магазине или ПВЗ ВсеИнструменты.ру.
Гарантия производителя
Гарантия производителя 3 годаГарантийный ремонт
Здесь вы найдете адреса расположенных в вашем городе лицензированных сервисных центров.
Лицензированные сервисные центры | Адрес | Контакты |
---|---|---|
СЦ «DeWALT/Black&Decker» МСК Средний срок ремонта — 16 дней | ул. Гвардейская, д. 3, к. 1 | +7 (800) 200-67-29 |
Фрезер сетевой DeWALT D 26204 K — Major Electric
Характеристики:
Производитель: | DeWALT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип устройства: | Фрезер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность: | 900 Вт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость вращения: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочий ход фрезы: | 55 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер цанг в комплекте: | 8 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная регулировка оборотов: | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Плавный пуск: | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Револьверный упор | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Точная установка глубины фрезерования | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фиксация шпинделя для замены насадок: | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсветка: | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Комплектация: | Фрезер, 2 параллельных упора, 2 адаптера пылесоса, ключ 17 мм, 2 базы, центрирующий конус, кейс, руководство по эксплуатации, гарантийный талон | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес: | Фрезер DeWALT D 26204 K
Код товара: 215859 Фрезер Произведено: Мексика
Гарантия 12 мес.
В сервисном центре производителя
ХарактеристикиЭлектронная регулировка скорости вращения с обратной связью гарантирует поддержку оборотов под любой нагрузкой во вех сортах древесины, алюминия и пластмасс.Удобные прорезиненные рукоятки обеспечивают безопасность в работе.Двойные светодиоды увеличивают видимость во время операций.Многократный шпиндельный замок detants позволяет быстро и просто сменить базу, тем самым расширить сферу применения фрезера.
Основные характеристикиМощность 900 Вт
Характеристики устройстваТип патрона Цанговый Диаметр патрона 6 — 8 мм Число оборотов холостого хода 27000 об/мин Регулировка оборотов Есть Диаметр дисковой фрезы 36 мм, макс. Комплектация 2 параллельных упора, 2 адаптера пылесоса, Цанга 8 мм, Ключ 17 мм, Направляющая гильза 17 мм, 2 базы, Центрирующий конус, Чемодан
Характеристики питанияНапряжение 220 В Вес брутто 5 кг (9) DeWALT D 26204 K сертифицирован для продажи в России. ![]() Фрезер DeWALT D 26204 K – фото, технические характеристики, условия доставки по Санкт-Петербургу. Для того, чтобы купить фрезер DeWALT D 26204 K в интернет-магазине XcomSpb.ru, достаточно заполнить форму онлайн заказа или позвонить по телефонам: +7 (812) 740-11-10. Фрезерный станок DeWALT D 26204 K с мощностью 900 ВтФрезерный станок или многофункциональный маршрутизатор DeWALT с мощностью 900 Вт для фрез от 6 до 8 мм с врезным и кромкофрезерным блокомМодель DeWALT D 26204 K Маленький, легкий и компактный роутер с постоянной электроникой, штрафным стартом, всасывающим устройством и всем, что роутер должен делать в наши дни. Настоящий наилегчайший вес высшего качества. Включая комплект для переоборудования или копировальный блок , который позволяет быстро и легко превратить маршрутизатор в граничный маршрутизатор. Технические характеристики:
Ownschaft:
Объем поставки: Итог: Еще вопросы ?! Тогда вы с радостью свяжетесь с нами по телефону, и мы проконсультируем вас. 900 Вт 6 ÷ 8 мм компактный фрезерный станок с врезным наборомD26204KКомпактный фрезерный станок, 900 Вт, 6 ÷ 8 мм, с врезным комплектомОсобенности и характеристикиХарактеристики
Приложения
Включает
1 Обзоры 17.07.2020 Ахмед Хаммад D26204K Маршрутизатор Dewalt ЗА: Отличный продукт, сверхмощный, однако, отсутствие запасных частей, таких как цанговая гайка 8 мм, я изо всех сил пытался найти такой!МИНУСЫ: Запасные части отсутствуютФрезерные станки по дереву | DEWALT:
Ваш выбор16 Результаты Очистить все Нет текущих выборов Пиковая мощность Посмотреть больше фильтров Посмотреть все Сортировать по Новейшие Самый старый По названию от А до Я По имени Z-A 16 Результаты
Товаров не найдено. {{{Navigation_Title}}}{{ModelName}} {{#unless HideCompare}} Сравнить продукт {{/ except}} {{#if IsAccessory}} Посмотреть серию {{else}} {{#if BuyNow}} купить сейчас {{else}} Посмотреть продукт {{/если}} {{/если}} {{/ each}}DeWALT D26204K-QS — Фрезерный станок с погружным и фиксированным основанием 900 Вт, 36 ммhttps: // www.misterworker.com/en-us/dewalt/plunge-and-fixed-base-router-900w-36mm-d26204k-qs/3018.html Экономия 35%Mister Worker ™ Цена 373,82 долл. США Цена без НДС?Прейскурантная цена 575,11 долл.![]() Mister Worker ™ Цена 373,82 долл. США Цена без НДС? Экономия 35%Mister Worker ™ Цена 373,82 долл. США Цена без НДС?Прейскурантная цена 575,11 долл. США Экономия 35%Mister Worker ™ Цена 373 доллара.82 Цена без НДС?EAN: 5035048315781 КРАТКО Маршрутизатор с электронной регулировкой скорости и компактной конструкцией. Две прецизионные втулки колонны с 5 регулируемыми положениями. Выходная мощность 620Вт. Полноволновая электронная регулировка скорости с обратной связью … КРАТКО Двухполупериодное электронное управление скоростью с обратной связью обеспечивает поддержание выбранной скорости СТАНДАРТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕЧАНИЕ
КРАТКО Двухполупериодное электронное управление скоростью с обратной связью обеспечивает поддержание выбранной скорости СТАНДАРТ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕЧАНИЕ Reviews фрезерный станок с погружным и фиксированным основанием 900W 36mmНет обзоров для продукта Маршрутизатор с погружным и фиксированным основанием 900 Вт, 36 мм Аналогично DeWALT D26204K-QSДругие покупатели также купили 8 мм (1/4 «) фрезерный станок с погружным концом и фиксированным основанием — D26204K-GBНет скорости загрузки 16000-27000 об / мин
Ход / движение погружения
55. Максимум. Диаметр фрезы 30.0 мм. Рука / Вибрация руки 7.0 м / с² Неопределенность K 1 (вибрация) 2,7 м / с² Звуковое давление 77,0 дБ (A)
Неопределенность звукового давления
3. Неопределенность звуковой мощности 3,0 дБ (A)
DEWALT D26204K рейд / роутер со сменной подошвой 900W 8мм в …
Популярность
Вам необходимо приобрести этот товар по 1 . Внимание: последний товар на складе! Объем поставки
Описание продукта
Характеристики для DEWALT D26204K RAID / ROUTER СО СМЕННОЙ ПОДГОТОВКОЙ 900 Вт 8 ММ В КОРПУСЕ
|