Номер материала | Описание материала | Макс. Кол-во | Отгрузка (Рабочие дни) |
---|---|---|---|
Лист данных: RA09788 | |||
R978932910 | PP5/G2004/2/3BM1/H0/L0 | 3 | 10 |
Р978932912 | PP5/G2004/2/3BM1/h3/L0 | 3 | 10 |
R978932913 | PP5/G2004/2/3BM2/H0/L0 | 3 | 10 |
R978932915 | PP5/G2004/2/3BM2/h3/L0 | 3 | 10 |
R978932916 | PP5/G2004/2/3BM3/H0/L0 | 3 | 10 |
R978932918 | PP5/G2004/2/3BM3/h3/L0 | 3 | 10 |
R978932919 | PP5/G2004/2/3BM4/H0/L0 | 3 | 10 |
R978932921 | PP5/G2004/2/3BM4/h3/L0 | 3 | 10 |
Р978932922 | PP5/G2004/2/3BM5/H0/L0 | 3 | 10 |
R978932924 | PP5/G2004/2/3BM5/h3/L0 | 3 | 10 |
R978932932 | PP5/G2004/3/3BM1/H0/L0 | 3 | 10 |
R978932934 | PP5/G2004/3/3BM1/h3/L0 | 3 | 10 |
R978932935 | PP5/G2004/3/3BM2/H0/L0 | 3 | 10 |
R978932937 | PP5/G2004/3/3BM2/h3/L0 | 3 | 10 |
R978932938 | PP5/G2004/3/3BM3/H0/L0 | 3 | 10 |
R978932940 | PP5/G2004/3/3BM3/h3/L0 | 3 | 10 |
R978932941 | PP5/G2004/3/3BM4/H0/L0 | 3 | 10 |
R978932943 | PP5/G2004/3/3BM4/h3/L0 | 3 | 10 |
R978932944 | PP5/G2004/3/3BM5/H0/L0 | 3 | 10 |
R978932946 | PP5/G2004/3/3BM5/h3/L0 | 3 | 10 |
R978932952 | PP5/G2004/5/3BM1/H0/L0 | 3 | 10 |
R978932954 | PP5/G2004/5/3BM1/h3/L0 | 3 | 10 |
R978932955 | PP5/G2004/5/3BM2/H0/L0 | 3 | 10 |
R978932957 | PP5/G2004/5/3BM2/h3/L0 | 3 | 10 |
R978932958 | PP5/G2004/5/3BM3/H0/L0 | 3 | 10 |
R978932960 | PP5/G2004/5/3BM3/h3/L0 | 3 | 10 |
R978932961 | PP5/G2004/5/3BM4/H0/L0 | 3 | 10 |
R978932963 | PP5/G2004/5/3BM4/h3/L0 | 3 | 10 |
R978932964 | PP5/G2004/5/3BM5/H0/L0 | 3 | 10 |
R978932966 | PP5/G2004/5/3BM5/h3/L0 | 3 | 10 |
R978933040 | PP5/G2005/2/3BM1/H0/L0 | 3 | 10 |
R978933042 | PP5/G2005/2/3BM1/h3/L0 | 3 | 10 |
R978933043 | PP5/G2005/2/3BM2/H0/L0 | 3 | 10 |
R978933045 | PP5/G2005/2/3BM2/h3/L0 | 3 | 10 |
R978933046 | PP5/G2005/2/3BM3/H0/L0 | 3 | 10 |
R978933048 | PP5/G2005/2/3BM3/h3/L0 | 3 | 10 |
R978933049 | PP5/G2005/2/3BM4/H0/L0 | 3 | 10 |
R978933051 | PP5/G2005/2/3BM4/h3/L0 | 3 | 10 |
R978933052 | PP5/G2005/2/3BM5/H0/L0 | 3 | 10 |
R978933054 | PP5/G2005/2/3BM5/h3/L0 | 3 | 10 |
R978933062 | PP5/G2005/3/3BM1/H0/L0 | 3 | 10 |
R978933064 | PP5/G2005/3/3BM1/h3/L0 | 3 | 10 |
R978933065 | PP5/G2005/3/3BM2/H0/L0 | 3 | 10 |
R978933067 | PP5/G2005/3/3BM2/h3/L0 | 3 | 10 |
R978933068 | PP5/G2005/3/3BM3/H0/L0 | 3 | 10 |
R978933070 | PP5/G2005/3/3BM3/h3/L0 | 3 | 10 |
R978933071 | PP5/G2005/3/3BM4/H0/L0 | 3 | 10 |
R978933073 | PP5/G2005/3/3BM4/h3/L0 | 3 | 10 |
R978933074 | PP5/G2005/3/3BM5/H0/L0 | 3 | 10 |
R978933076 | PP5/G2005/3/3BM5/h3/L0 | 3 | 10 |
R978933083 | PP5/G2005/5/3BM1/H0/L0 | 3 | 10 |
R978933085 | PP5/G2005/5/3BM1/h3/L0 | 3 | 10 |
R978933086 | PP5/G2005/5/3BM2/H0/L0 | 3 | 10 |
R978933088 | PP5/G2005/5/3BM2/h3/L0 | 3 | 10 |
R978933089 | PP5/G2005/5/3BM3/H0/L0 | 3 | 10 |
R978933091 | PP5/G2005/5/3BM3/h3/L0 | 3 | 10 |
R978933092 | PP5/G2005/5/3BM4/H0/L0 | 3 | 10 |
R978933094 | PP5/G2005/5/3BM4/h3/L0 | 3 | 10 |
R978933095 | PP5/G2005/5/3BM5/H0/L0 | 3 | 10 |
R978933097 | PP5/G2005/5/3BM5/h3/L0 | 3 | 10 |
R978931253 | PP10/G2005/2/3BM1/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931255 | PP10/G2005/2/3BM1/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931256 | PP10/G2005/2/3BM2/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931258 | PP10/G2005/2/3BM2/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931259 | PP10/G2005/2/3BM3/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931261 | PP10/G2005/2/3BM3/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931262 | PP10/G2005/2/3BM4/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931264 | PP10/G2005/2/3BM4/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931265 | PP10/G2005/2/3BM5/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931267 | PP10/G2005/2/3BM5/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931277 | PP10/G2005/3/3BM1/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931279 | PP10/G2005/3/3BM1/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931280 | PP10/G2005/3/3BM2/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931282 | PP10/G2005/3/3BM2/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931283 | PP10/G2005/3/3BM3/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931285 | PP10/G2005/3/3BM3/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931286 | PP10/G2005/3/3BM4/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931288 | PP10/G2005/3/3BM4/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931289 | PP10/G2005/3/3BM5/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931290 | PP10/G2005/3/3BM5/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931297 | PP10/G2005/5/3BM1/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931299 | PP10/G2005/5/3BM1/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931300 | PP10/G2005/5/3BM2/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931302 | PP10/G2005/5/3BM2/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931303 | PP10/G2005/5/3BM3/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931305 | ПП10/Г2005/5/3БМ3/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978931306 | ПП10/Г2005/5/3БМ4/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978931308 | PP10/G2005/5/3BM4/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931309 | PP10/G2005/5/3BM5/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931311 | PP10/G2005/5/3BM5/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931426 | PP10/G2008/2/3BM1/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931428 | PP10/G2008/2/3BM1/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931429 | PP10/G2008/2/3BM2/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931431 | PP10/G2008/2/3BM2/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931432 | PP10/G2008/2/3BM3/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931434 | PP10/G2008/2/3BM3/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931435 | PP10/G2008/2/3BM4/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931437 | PP10/G2008/2/3BM4/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931438 | PP10/G2008/2/3BM5/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931440 | PP10/G2008/2/3BM5/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931450 | PP10/G2008/3/3BM1/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931452 | PP10/G2008/3/3BM1/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931453 | PP10/G2008/3/3BM2/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931455 | PP10/G2008/3/3BM2/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931456 | PP10/G2008/3/3BM3/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931457 | PP10/G2008/3/3BM3/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931458 | 3 | 10 | |
R978931460 | PP10/G2008/3/3BM4/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931461 | PP10/G2008/3/3BM5/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931470 | PP10/G2008/5/3BM1/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931472 | PP10/G2008/5/3BM1/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931473 | PP10/G2008/5/3BM2/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931475 | PP10/G2008/5/3BM2/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931476 | PP10/G2008/5/3BM3/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931477 | PP10/G2008/5/3BM3/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931478 | PP10/G2008/5/3BM4/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931480 | PP10/G2008/5/3BM4/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931481 | PP10/G2008/5/3BM5/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931483 | PP10/G2008/5/3BM5/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931490 | PP10/G2008/7. 5/3BM1/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931495 | PP10/G2008/7.5/3BM2/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931496 | PP10/G2008/7.5/3BM3/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931498 | PP10/G2008/7.5/3BM3/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931499 | PP10/G2008/7.5/3BM4/H0/L0 | 3 | 10 |
R978931501 | PP10/G2008/7.5/3BM4/h4/L0 | 3 | 10 |
R978931502 | PP10/G2008/7.5/3BM5/H0/L0 | 3 | 10 |
R978932366 | ПП20/Г2011/10/3БМ1/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932368 | ПП20/Г2011/10/3БМ1/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932369 | ПП20/Г2011/10/3БМ2/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932371 | ПП20/Г2011/10/3БМ2/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932372 | ПП20/Г2011/10/3БМ3/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932374 | ПП20/Г2011/10/3БМ3/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932375 | ПП20/Г2011/10/3БМ4/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932377 | ПП20/Г2011/10/3БМ4/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932378 | ПП20/Г2011/10/3БМ5/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932380 | ПП20/Г2011/10/3БМ5/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932408 | ПП20/Г2011/3/3БМ1/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932410 | ПП20/Г2011/3/3БМ1/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932411 | ПП20/Г2011/3/3БМ2/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932413 | ПП20/Г2011/3/3БМ2/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932414 | ПП20/Г2011/3/3БМ3/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932416 | ПП20/Г2011/3/3БМ3/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932417 | ПП20/Г2011/3/3БМ4/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932419 | ПП20/Г2011/3/3БМ4/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932420 | ПП20/Г2011/3/3БМ5/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932422 | ПП20/Г2011/3/3БМ5/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932429 | ПП20/Г2011/5/3БМ1/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932438 | ПП20/Г2011/5/3БМ4/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932440 | ПП20/Г2011/5/3БМ4/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932441 | ПП20/Г2011/5/3БМ5/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932443 | ПП20/Г2011/5/3БМ5/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932451 | ПП20/Г2011/7. 5/3БМ1/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932453 | ПП20/Г2011/7.5/3БМ1/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932454 | ПП20/Г2011/7.5/3БМ2/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932456 | ПП20/Г2011/7.5/3БМ2/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932457 | ПП20/Г2011/7.5/3БМ3/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932459 | ПП20/Г2011/7.5/3БМ3/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932460 | ПП20/Г2011/7.5/3БМ4/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932462 | ПП20/Г2011/7.5/3БМ4/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932463 | ПП20/Г2011/7.5/3БМ5/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932465 | ПП20/Г2011/7.5/3БМ5/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932508 | ПП20/Г2016/10/3БМ1/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932510 | ПП20/Г2016/10/3БМ1/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932511 | ПП20/Г2016/10/3БМ2/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932513 | ПП20/Г2016/10/3БМ2/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932514 | ПП20/Г2016/10/3БМ3/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932516 | ПП20/Г2016/10/3БМ3/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932517 | ПП20/Г2016/10/3БМ4/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932519 | ПП20/Г2016/10/3БМ4/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932520 | ПП20/Г2016/10/3БМ5/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932522 | ПП20/Г2016/10/3БМ5/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932614 | ПП20/Г2016/5/3БМ1/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932616 | ПП20/Г2016/5/3БМ1/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932617 | ПП20/Г2016/5/3БМ2/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932619 | ПП20/Г2016/5/3БМ2/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932620 | ПП20/Г2016/5/3БМ3/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932622 | ПП20/Г2016/5/3БМ3/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932623 | ПП20/Г2016/5/3БМ4/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932625 | ПП20/Г2016/5/3БМ4/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932626 | ПП20/Г2016/5/3БМ5/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932628 | ПП20/Г2016/5/3БМ5/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932635 | ПП20/Г2016/7. 5/3БМ1/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932637 | ПП20/Г2016/7.5/3БМ1/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932638 | ПП20/Г2016/7.5/3БМ2/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932640 | ПП20/Г2016/7.5/3БМ2/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932641 | ПП20/Г2016/7.5/3БМ3/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932643 | ПП20/Г2016/7.5/3БМ3/х4/Л0 | 3 | 10 |
R978932644 | ПП20/Г2016/7.5/3БМ4/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932646 | ПП20/Г2016/7.5/3БМ4/х4/Л0 | 3 | 01 |
R978932647 | ПП20/Г2016/7.5/3БМ5/Х0/Л0 | 3 | 10 |
R978932649 | ПП20/Г2016/7.5/3БМ5/х4/Л0 | 3 | 10 |
Электроинструменты Bosch | Боштулс
GDX18V-1860CB15
Требования к работе могут быстро меняться.
Так может наш инструмент.2-в-1 быстро превращается из ударного гайковерта в ударный инструмент.
Купить сейчас
Купить сейчас
Элемент
Элемент
Быстрое переключение между битами и сокетами
GDX18V-1860C Два в одном 1/4 дюйма. и 1/2 дюйма. Ударный шуруповерт Bit/Socket обеспечивает результаты благодаря приводу Bit/Socket «два в одном», который предлагает 1/4 In. быстросменный шестигранный хвостовик для бит и 1/2 дюйма. квадратный привод для розеток.
Купить сейчас
Купить сейчас
Купить сейчас
ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ СЕРИИ
ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ СЕРИИ
ГСБ18В-1330КН
Будьте уверены в управлении отдачей
Ударная дрель PROFACTOR оснащена системой контроля отдачи, которая помогает выполнять тяжелые работы более плавно.
г.Купить сейчас
Купить сейчас
Элемент
Элемент
Наши инструменты усердно работают.
Чтобы ваша работа шла более гладко.Ударная дрель-шуруповерт оснащена системой контроля отдачи, которая помогает снизить риск получения травм в результате внезапной реакции крутящего момента в условиях застревания, а также системой электронного определения угла для обеспечения точного сверления под углом.
Купить сейчас
Купить сейчас
Купить сейчас
ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ
ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ
GWX18V-8N
Тратьте больше времени на работу, чем на замену колес
Смена — это хорошо. Особенно, когда это происходит до 5 раз быстрее*
*по сравнению с обычными. Стандартные кофемолки
Купить сейчас
Купить сейчас
Элемент
Элемент
Меняйте колеса до 5 раз быстрее*
*по сравнению с Стандартные шлифовальные машины
Угловая шлифовальная машина Bosch X-LOCK сочетает в себе портативность, производительность и максимальный комфорт для пользователя. Его бесщеточный двигатель обеспечивает эквивалентную мощность 8,0 ампер и большую эффективность, что увеличивает время работы и производительность.
г.Купить сейчас
Купить сейчас
Купить сейчас
ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ СЕРИИ
ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ СЕРИИ
Особенность
Беритесь за самую сложную работу
Bosch продолжает устанавливать новые стандарты производительности на стройплощадке. PROFACTOR™ обеспечивает проводное питание в беспроводном решении.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕУЗНАТЬ БОЛЬШЕ
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ АССОРТИМЕНТ
ПОСМОТРЕТЬ ВСЮ АССОРТИМЕНТ
лучших категорий товаров
Отправьте нам SMS
Введите свой номер телефона
Предоставляя информацию в этой форме, я даю свое согласие на то, чтобы связаться со мной по СМС/СМС для решения этого вопроса.
Отправить успешно
Ваше сообщение было успешно отправлено
Ошибка
Ошибка
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ СПИСКУ РАССМАТРОВ
СООБЩИТЕ НАМ СВОИ ПРЕДПОЧТЕНИЯ.