Косинус 135 | Треугольники
Чтобы найти косинус 135 градусов, используем формулу приведения для косинуса тупого угла от 90 до 180 градусов.
Утверждение:
Доказательство:
На единичной окружности косинус угла альфа — это абсцисса точки, полученной при повороте относительно начала координат на угол альфа точки (1;0) .
Для тупого угла от 90 до 180 градусов
Выразим 135 градусов через 180 градусов:
применим формулу приведения и значение косинуса 45 градусов:
Если перевести 135 градусов в радианы, получим
Следовательно, косинус трех пи на четыре равен
Значения тригонометрических функций
Таблица синусов и косинусов. Онлайн-калькулятор
В данной таблице приведены значения синусов и косинусов для углов от 0 до 359 градусов. Чтобы рассчитать значения тригонометрических функций для более точных углов (с минутами и секундами) или углов больше 360 градусов или углов с отрицательными значениями (например
Примечание: в калькуляторе этот знак означает, что можно поставить отрицательное значение угла. При нажатии на этот знак минус появится, при повторном нажатии исчезнет.
Таблица углов от 0 до 179 градусов
Угол (градусы) | Синус (Sin) | Косинус (Cos) |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
1 | 0.01745241 | 0.9998477 |
2 | 0.0348995 | 0.99939083 |
3 | 0.05233596 | 0.99862953 |
4 | 0.06975647 | 0.99756405 |
5 | 0.08715574 | 0.9961947 |
6 | 0.10452846 | 0.9945219 |
7 | 0.12186934 | 0.99254615 |
8 | 0.1391731 | 0.99026807 |
9 | 0.15643447 | 0.98768834 |
10 | 0.17364818 | 0.98480775 |
11 | 0.190809 | 0.98162718 |
12 | 0.20791169 | 0.9781476 |
13 | 0.22495105 | 0.97437006 |
14 | 0.2419219 | 0.97029573 |
15 | 0.25881905 | 0.96592583 |
16 | 0.27563736 | 0.9612617 |
17 | 0.2923717 | 0.95630476 |
18 | 0.30901699 | 0.95105652 |
19 | 0.32556815 | 0.94551858 |
20 | 0.34202014 | 0.93969262 |
21 | 0.35836795 | 0.93358043 |
22 | 0.37460659 | 0.92718385 |
23 | 0.39073113 | 0.92050485 |
24 | 0.40673664 | 0.91354546 |
25 | 0.42261826 | |
26 | 0.43837115 | 0.89879405 |
27 | 0.4539905 | 0.89100652 |
28 | 0.46947156 | 0.88294759 |
29 | 0.48480962 | 0.87461971 |
30 | 0.5 | 0.8660254 |
31 | 0.51503807 | 0.8571673 |
32 | 0.52991926 | 0.8480481 |
33 | 0.54463904 | 0.83867057 |
34 | 0.5591929 | 0.82903757 |
35 | 0.57357644 | 0.81915204 |
36 | 0.58778525 | 0.80901699 |
37 | 0.60181502 | 0.79863551 |
38 | 0.61566148 | 0.78801075 |
39 | 0.62932039 | 0.77714596 |
40 | 0.64278761 | 0.76604444 |
41 | 0.65605903 | 0.75470958 |
42 | 0.66913061 | 0.74314483 |
43 | 0.68199836 | 0.7313537 |
44 | 0.69465837 | 0.7193398 |
45 | 0.70710678 | 0.70710678 |
46 | 0.7193398 | 0.69465837 |
47 | 0.7313537 | 0.68199836 |
48 | 0.74314483 | 0.66913061 |
49 | 0.75470958 | 0.65605903 |
50 | 0.76604444 | 0.64278761 |
51 | 0.77714596 | 0.62932039 |
52 | 0.78801075 | 0.61566148 |
53 | 0.79863551 | 0.60181502 |
54 | 0.80901699 | 0.58778525 |
55 | 0.81915204 | 0.57357644 |
56 | 0.82903757 | 0.5591929 |
57 | 0.83867057 | 0.54463904 |
58 | 0.8480481 | 0.52991926 |
59 | 0.8571673 | 0.51503807 |
60 | 0.8660254 | 0.5 |
61 | 0.87461971 | 0.48480962 |
62 | 0.88294759 | 0.46947156 |
63 | 0.89100652 | 0.4539905 |
64 | 0.89879405 | 0.43837115 |
65 | 0.90630779 | 0.42261826 |
66 | 0.91354546 | 0.40673664 |
67 | 0.92050485 | 0.39073113 |
68 | 0.92718385 | 0.37460659 |
69 | 0.93358043 | 0.35836795 |
70 | 0.93969262 | 0.34202014 |
71 | 0.94551858 | 0.32556815 |
72 | 0.95105652 | 0.30901699 |
73 | 0.95630476 | 0.2923717 |
74 | 0.9612617 | 0.27563736 |
75 | 0.96592583 | 0.25881905 |
76 | 0.97029573 | 0.2419219 |
77 | 0.97437006 | 0.22495105 |
78 | 0.9781476 | 0.20791169 |
79 | 0.98162718 | 0.190809 |
80 | 0.98480775 | 0.17364818 |
81 | 0.98768834 | 0.15643447 |
82 | 0.99026807 | 0.1391731 |
83 | 0.99254615 | 0.12186934 |
84 | 0.9945219 | 0.10452846 |
85 | 0.9961947 | 0.08715574 |
86 | 0.99756405 | 0.06975647 |
87 | 0.99862953 | 0.05233596 |
88 | 0.99939083 | 0.0348995 |
89 | 0.9998477 | 0.01745241 |
90 | 1 | 0 |
91 | 0.9998477 | -0.01745241 |
92 | 0.99939083 | -0.0348995 |
93 | 0.99862953 | -0.05233596 |
94 | 0.99756405 | -0.06975647 |
95 | 0.9961947 | -0.08715574 |
96 | 0.9945219 | -0.10452846 |
97 | 0.99254615 | -0.12186934 |
98 | 0.99026807 | -0.1391731 |
99 | 0.98768834 | -0.15643447 |
100 | 0.98480775 | -0.17364818 |
101 | 0.98162718 | -0.190809 |
102 | 0.9781476 | -0.20791169 |
103 | 0.97437006 | -0.22495105 |
104 | 0.97029573 | -0.2419219 |
105 | 0.96592583 | -0.25881905 |
106 | 0.9612617 | -0.27563736 |
107 | 0.95630476 | -0.2923717 |
108 | 0.95105652 | -0.30901699 |
109 | 0.94551858 | -0.32556815 |
110 | 0.93969262 | -0.34202014 |
111 | 0.93358043 | -0.35836795 |
112 | 0.92718385 | -0.37460659 |
113 | 0.92050485 | -0.39073113 |
114 | 0.91354546 | -0.40673664 |
115 | 0.90630779 | -0.42261826 |
116 | 0.89879405 | -0.43837115 |
117 | 0.89100652 | -0.4539905 |
118 | 0.88294759 | -0.46947156 |
119 | 0.87461971 | -0.48480962 |
120 | 0.8660254 | -0.5 |
121 | 0.8571673 | -0.51503807 |
122 | 0.8480481 | -0.52991926 |
123 | 0.83867057 | -0.54463904 |
124 | 0.82903757 | -0.5591929 |
125 | 0.81915204 | -0.57357644 |
126 | 0.80901699 | -0.58778525 |
127 | 0.79863551 | -0.60181502 |
128 | 0.78801075 | -0.61566148 |
129 | -0.62932039 | |
130 | 0.76604444 | -0.64278761 |
131 | 0.75470958 | -0.65605903 |
132 | 0.74314483 | -0.66913061 |
133 | 0.7313537 | -0.68199836 |
134 | 0.7193398 | -0.69465837 |
135 | 0.70710678 | -0.70710678 |
136 | 0.69465837 | -0.7193398 |
137 | 0.68199836 | -0.7313537 |
138 | 0.66913061 | -0.74314483 |
139 | 0.65605903 | -0.75470958 |
140 | 0.64278761 | -0.76604444 |
141 | 0.62932039 | -0.77714596 |
142 | 0.61566148 | -0.78801075 |
143 | 0.60181502 | -0.79863551 |
144 | 0.58778525 | -0.80901699 |
145 | 0.57357644 | -0.81915204 |
146 | 0.5591929 | -0.82903757 |
147 | 0.54463904 | -0.83867057 |
148 | 0.52991926 | -0.8480481 |
149 | 0.51503807 | -0.8571673 |
150 | 0.5 | -0.8660254 |
151 | 0.48480962 | -0.87461971 |
152 | 0.46947156 | -0.88294759 |
153 | 0.4539905 | -0.89100652 |
154 | 0.43837115 | -0.89879405 |
155 | 0.42261826 | -0.90630779 |
156 | 0.40673664 | -0.91354546 |
157 | 0.39073113 | -0.92050485 |
158 | 0.37460659 | -0.92718385 |
159 | 0.35836795 | -0.93358043 |
160 | 0.34202014 | -0.93969262 |
161 | 0.32556815 | -0.94551858 |
162 | 0.30901699 | -0.95105652 |
163 | 0.2923717 | -0.95630476 |
164 | 0.27563736 | -0.9612617 |
165 | 0.25881905 | -0.96592583 |
166 | 0.2419219 | -0.97029573 |
167 | 0.22495105 | -0.97437006 |
168 | 0.20791169 | -0.9781476 |
169 | 0.190809 | -0.98162718 |
170 | 0.17364818 | -0.98480775 |
171 | 0.15643447 | -0.98768834 |
172 | 0.1391731 | -0.99026807 |
173 | 0.12186934 | -0.99254615 |
174 | 0.10452846 | -0.9945219 |
175 | 0.08715574 | -0.9961947 |
176 | 0.06975647 | -0.99756405 |
177 | 0.05233596 | -0.99862953 |
178 | 0.0348995 | -0.99939083 |
179 | 0.01745241 | -0.9998477 |
Таблица углов от 180 до 359 градусов
Угол (градусы) | Синус (Sin) | Косинус (Cos) |
---|---|---|
180 | 0 | -1 |
181 | -0.01745241 | -0.9998477 |
182 | -0.0348995 | -0.99939083 |
183 | -0.05233596 | -0.99862953 |
184 | -0.06975647 | -0.99756405 |
185 | -0.08715574 | -0.9961947 |
186 | -0.10452846 | -0.9945219 |
187 | -0.12186934 | -0.99254615 |
188 | -0.1391731 | -0.99026807 |
189 | -0.15643447 | -0.98768834 |
190 | -0.17364818 | -0.98480775 |
191 | -0.190809 | -0.98162718 |
192 | -0.20791169 | -0.9781476 |
193 | -0.22495105 | -0.97437006 |
194 | -0.2419219 | -0.97029573 |
195 | -0.25881905 | -0.96592583 |
196 | -0.27563736 | -0.9612617 |
197 | -0.2923717 | -0.95630476 |
198 | -0.30901699 | -0.95105652 |
199 | -0.32556815 | -0.94551858 |
200 | -0.34202014 | -0.93969262 |
201 | -0.35836795 | -0.93358043 |
202 | -0.37460659 | -0.92718385 |
203 | -0.39073113 | -0.92050485 |
204 | -0.40673664 | -0.91354546 |
205 | -0.42261826 | -0.90630779 |
206 | -0.43837115 | -0.89879405 |
207 | -0.4539905 | -0.89100652 |
208 | -0.46947156 | -0.88294759 |
209 | -0.48480962 | -0.87461971 |
210 | -0.5 | -0.8660254 |
211 | -0.51503807 | -0.8571673 |
212 | -0.52991926 | -0.8480481 |
213 | -0.54463904 | -0.83867057 |
214 | -0.5591929 | -0.82903757 |
215 | -0.57357644 | -0.81915204 |
216 | -0.58778525 | -0.80901699 |
217 | -0.60181502 | -0.79863551 |
218 | -0.61566148 | -0.78801075 |
219 | -0.62932039 | -0.77714596 |
220 | -0.64278761 | -0.76604444 |
221 | -0.65605903 | -0.75470958 |
222 | -0.66913061 | -0.74314483 |
223 | -0.68199836 | -0.7313537 |
224 | -0.69465837 | -0.7193398 |
225 | -0.70710678 | -0.70710678 |
226 | -0.7193398 | -0.69465837 |
227 | -0.7313537 | -0.68199836 |
228 | -0.74314483 | -0.66913061 |
229 | -0.75470958 | -0.65605903 |
230 | -0.76604444 | -0.64278761 |
231 | -0.77714596 | -0.62932039 |
232 | -0.78801075 | -0.61566148 |
233 | -0.79863551 | -0.60181502 |
234 | -0.80901699 | -0.58778525 |
235 | -0.81915204 | -0.57357644 |
236 | -0.82903757 | -0.5591929 |
237 | -0.83867057 | -0.54463904 |
238 | -0.8480481 | -0.52991926 |
239 | -0.8571673 | -0.51503807 |
240 | -0.8660254 | -0.5 |
241 | -0.87461971 | -0.48480962 |
242 | -0.88294759 | -0.46947156 |
243 | -0.89100652 | -0.4539905 |
244 | -0.89879405 | -0.43837115 |
245 | -0.90630779 | -0.42261826 |
246 | -0.91354546 | -0.40673664 |
247 | -0.92050485 | -0.39073113 |
248 | -0.92718385 | -0.37460659 |
249 | -0.93358043 | -0.35836795 |
250 | -0.93969262 | -0.34202014 |
251 | -0.94551858 | -0.32556815 |
252 | -0.95105652 | -0.30901699 |
253 | -0.95630476 | -0.2923717 |
254 | -0.9612617 | -0.27563736 |
255 | -0.96592583 | -0.25881905 |
256 | -0.97029573 | -0.2419219 |
257 | -0.97437006 | -0.22495105 |
258 | -0.9781476 | -0.20791169 |
259 | -0.98162718 | -0.190809 |
260 | -0.98480775 | -0.17364818 |
261 | -0.98768834 | -0.15643447 |
262 | -0.99026807 | -0.1391731 |
263 | -0.99254615 | -0.12186934 |
264 | -0.9945219 | -0.10452846 |
265 | -0.9961947 | -0.08715574 |
266 | -0.99756405 | -0.06975647 |
267 | -0.99862953 | -0.05233596 |
268 | -0.99939083 | -0.0348995 |
269 | -0.9998477 | -0.01745241 |
270 | -1 | 0 |
271 | -0.9998477 | 0.01745241 |
272 | -0.99939083 | 0.0348995 |
273 | -0.99862953 | 0.05233596 |
274 | -0.99756405 | 0.06975647 |
275 | -0.9961947 | 0.08715574 |
276 | -0.9945219 | 0.10452846 |
277 | -0.99254615 | 0.12186934 |
278 | -0.99026807 | 0.1391731 |
279 | -0.98768834 | 0.15643447 |
280 | -0.98480775 | 0.17364818 |
281 | -0.98162718 | 0.190809 |
282 | -0.9781476 | 0.20791169 |
283 | -0.97437006 | 0.22495105 |
284 | -0.97029573 | 0.2419219 |
285 | -0.96592583 | 0.25881905 |
286 | -0.9612617 | 0.27563736 |
287 | -0.95630476 | 0.2923717 |
288 | -0.95105652 | 0.30901699 |
289 | -0.94551858 | 0.32556815 |
290 | -0.93969262 | 0.34202014 |
291 | -0.93358043 | 0.35836795 |
292 | -0.92718385 | 0.37460659 |
293 | -0.92050485 | 0.39073113 |
294 | -0.91354546 | 0.40673664 |
295 | -0.90630779 | 0.42261826 |
296 | -0.89879405 | 0.43837115 |
297 | -0.89100652 | 0.4539905 |
298 | -0.88294759 | 0.46947156 |
299 | -0.87461971 | 0.48480962 |
300 | -0.8660254 | 0.5 |
301 | -0.8571673 | 0.51503807 |
302 | -0.8480481 | 0.52991926 |
303 | -0.83867057 | 0.54463904 |
304 | -0.82903757 | 0.5591929 |
305 | -0.81915204 | 0.57357644 |
306 | -0.80901699 | 0.58778525 |
307 | -0.79863551 | 0.60181502 |
308 | -0.78801075 | 0.61566148 |
309 | -0.77714596 | 0.62932039 |
310 | -0.76604444 | 0.64278761 |
311 | -0.75470958 | 0.65605903 |
312 | -0.74314483 | 0.66913061 |
313 | -0.7313537 | 0.68199836 |
314 | -0.7193398 | 0.69465837 |
315 | -0.70710678 | 0.70710678 |
316 | -0.69465837 | 0.7193398 |
317 | -0.68199836 | 0.7313537 |
318 | -0.66913061 | 0.74314483 |
319 | -0.65605903 | 0.75470958 |
320 | -0.64278761 | 0.76604444 |
321 | -0.62932039 | 0.77714596 |
322 | -0.61566148 | 0.78801075 |
323 | -0.60181502 | 0.79863551 |
324 | -0.58778525 | 0.80901699 |
325 | -0.57357644 | 0.81915204 |
326 | -0.5591929 | 0.82903757 |
327 | -0.54463904 | 0.83867057 |
328 | -0.52991926 | 0.8480481 |
329 | -0.51503807 | 0.8571673 |
330 | -0.5 | 0.8660254 |
331 | -0.48480962 | 0.87461971 |
332 | -0.46947156 | 0.88294759 |
333 | -0.4539905 | 0.89100652 |
334 | -0.43837115 | 0.89879405 |
335 | -0.42261826 | 0.90630779 |
336 | -0.40673664 | 0.91354546 |
337 | -0.39073113 | 0.92050485 |
338 | -0.37460659 | 0.92718385 |
339 | -0.35836795 | 0.93358043 |
340 | -0.34202014 | 0.93969262 |
341 | -0.32556815 | 0.94551858 |
342 | -0.30901699 | 0.95105652 |
343 | -0.2923717 | 0.95630476 |
344 | -0.27563736 | 0.9612617 |
345 | -0.25881905 | 0.96592583 |
346 | -0.2419219 | 0.97029573 |
347 | -0.22495105 | 0.97437006 |
348 | -0.20791169 | 0.9781476 |
349 | -0.190809 | 0.98162718 |
350 | -0.17364818 | 0.98480775 |
351 | -0.15643447 | 0.98768834 |
352 | -0.1391731 | 0.99026807 |
353 | -0.12186934 | 0.99254615 |
354 | -0.10452846 | 0.9945219 |
355 | -0.08715574 | 0.9961947 |
356 | -0.06975647 | 0.99756405 |
357 | -0.05233596 | 0.99862953 |
358 | -0.0348995 | 0.99939083 |
359 | -0.01745241 | 0.9998477 |
Калькулятор синусов и косинусов
Рассчитать
Исходный угол: 180° 20′ 54″Расчетный угол в градусах: 180.34833333333°
Синус (sin) = -0.006079526
Косинус (cos) = -0.999981520
Тангенс (tg) = 0.006079638
Котангенс (ctg) = 164.483467955
Другие таблицы
Таблица тангенсов и котангенсов
Таблица кубов натуральных чисел
Тренажер таблицы умножения
Синус 135 | Треугольники
Синус 135 градусов найдем по формуле приведения для синуса тупого угла от 90 до 180 градусов.
Утверждение:
Доказательство:
Синус угла альфа на единичной окружности — это ордината точки, полученной из точки (1;0) при повороте на угол альфа вокруг точки O.
Для синуса тупого угла (от 90º до 180º) имеет место следующая формула приведения:
Так как
то воспользовавшись этой формулой приведения и значением синуса 45º, получаем:
Что и требовалось доказать.
Если перевести 135 градусов в радианы:
то получим значение синуса 3П/4:
Значения тригонометрических функций
Таблица КОСИНУСОВ для углов от 0° до 360° градусов
КОСИНУС (COS α) острого угла в прямоугольном треугольнике равен отношению прилежащего катета к его гипотенузе…
α (радианы) | 0 | π/6 | π/4 | π/3 | π/2 | π | √3π/2 | 2π |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
α (градусы) | 0° | 30° | 45° | 60° | 90° | 180° | 270° | 360° |
cos α (Косинус) | 1 | √3/2 | √2/2 | 1/2 | 0 | -1 | 0 | 1 |
…
Угол в градусах | Cos (Косинус) |
---|---|
0° | 1 |
1° | 0.9998 |
2° | 0.9994 |
3° | 0.9986 |
4° | 0.9976 |
5° | 0.9962 |
6° | 0.9945 |
7° | 0.9925 |
8° | 0.9903 |
9° | 0.9877 |
10° | 0.9848 |
11° | 0.9816 |
12° | 0.9781 |
13° | 0.9744 |
14° | 0.9703 |
15° | 0.9659 |
16° | 0.9613 |
17° | 0.9563 |
18° | 0.9511 |
19° | 0.9455 |
20° | 0.9397 |
21° | 0.9336 |
22° | 0.9272 |
23° | 0.9205 |
24° | 0.9135 |
25° | 0.9063 |
26° | 0.8988 |
27° | 0.891 |
28° | 0.8829 |
29° | 0.8746 |
30° | 0.866 |
31° | 0.8572 |
32° | 0.848 |
33° | 0.8387 |
34° | 0.829 |
35° | 0.8192 |
36° | 0.809 |
37° | 0.7986 |
38° | 0.788 |
39° | 0.7771 |
40° | 0.766 |
41° | 0.7547 |
42° | 0.7431 |
43° | 0.7314 |
44° | 0.7193 |
45° | 0.7071 |
46° | 0.6947 |
47° | 0.682 |
48° | 0.6691 |
49° | 0.6561 |
50° | 0.6428 |
51° | 0.6293 |
52° | 0.6157 |
53° | 0.6018 |
54° | 0.5878 |
55° | 0.5736 |
56° | 0.5592 |
57° | 0.5446 |
58° | 0.5299 |
59° | 0.515 |
60° | 0.5 |
61° | 0.4848 |
62° | 0.4695 |
63° | 0.454 |
64° | 0.4384 |
65° | 0.4226 |
66° | 0.4067 |
67° | 0.3907 |
68° | 0.3746 |
69° | 0.3584 |
70° | 0.342 |
71° | 0.3256 |
72° | 0.309 |
73° | 0.2924 |
74° | 0.2756 |
75° | 0.2588 |
76° | 0.2419 |
77° | 0.225 |
78° | 0.2079 |
79° | 0.1908 |
80° | 0.1736 |
81° | 0.1564 |
82° | 0.1392 |
83° | 0.1219 |
84° | 0.1045 |
85° | 0.0872 |
86° | 0.0698 |
87° | 0.0523 |
88° | 0.0349 |
89° | 0.0175 |
90° | 0 |
…
Угол | cos (Косинус) |
---|---|
91° | -0.0175 |
92° | -0.0349 |
93° | -0.0523 |
94° | -0.0698 |
95° | -0.0872 |
96° | -0.1045 |
97° | -0.1219 |
98° | -0.1392 |
99° | -0.1564 |
100° | -0.1736 |
101° | -0.1908 |
102° | -0.2079 |
103° | -0.225 |
104° | -0.2419 |
105° | -0.2588 |
106° | -0.2756 |
107° | -0.2924 |
108° | -0.309 |
109° | -0.3256 |
110° | -0.342 |
111° | -0.3584 |
112° | -0.3746 |
113° | -0.3907 |
114° | -0.4067 |
115° | -0.4226 |
116° | -0.4384 |
117° | -0.454 |
118° | -0.4695 |
119° | -0.4848 |
120° | -0.5 |
121° | -0.515 |
122° | -0.5299 |
123° | -0.5446 |
124° | -0.5592 |
125° | -0.5736 |
126° | -0.5878 |
127° | -0.6018 |
128° | -0.6157 |
129° | -0.6293 |
130° | -0.6428 |
131° | -0.6561 |
132° | -0.6691 |
133° | -0.682 |
134° | -0.6947 |
135° | -0.7071 |
136° | -0.7193 |
137° | -0.7314 |
138° | -0.7431 |
139° | -0.7547 |
140° | -0.766 |
141° | -0.7771 |
142° | -0.788 |
143° | -0.7986 |
144° | -0.809 |
145° | -0.8192 |
146° | -0.829 |
147° | -0.8387 |
148° | -0.848 |
149° | -0.8572 |
150° | -0.866 |
151° | -0.8746 |
152° | -0.8829 |
153° | -0.891 |
154° | -0.8988 |
155° | -0.9063 |
156° | -0.9135 |
157° | -0.9205 |
158° | -0.9272 |
159° | -0.9336 |
160° | -0.9397 |
161° | -0.9455 |
162° | -0.9511 |
163° | -0.9563 |
164° | -0.9613 |
165° | -0.9659 |
166° | -0.9703 |
167° | -0.9744 |
168° | -0.9781 |
169° | -0.9816 |
170° | -0.9848 |
171° | -0.9877 |
172° | -0.9903 |
173° | -0.9925 |
174° | -0.9945 |
175° | -0.9962 |
176° | -0.9976 |
177° | -0.9986 |
178° | -0.9994 |
179° | -0.9998 |
180° | -1 |
…
Угол | cos (косинус) |
---|---|
181° | -0.9998 |
182° | -0.9994 |
183° | -0.9986 |
184° | -0.9976 |
185° | -0.9962 |
186° | -0.9945 |
187° | -0.9925 |
188° | -0.9903 |
189° | -0.9877 |
190° | -0.9848 |
191° | -0.9816 |
192° | -0.9781 |
193° | -0.9744 |
194° | -0.9703 |
195° | -0.9659 |
196° | -0.9613 |
197° | -0.9563 |
198° | -0.9511 |
199° | -0.9455 |
200° | -0.9397 |
201° | -0.9336 |
202° | -0.9272 |
203° | -0.9205 |
204° | -0.9135 |
205° | -0.9063 |
206° | -0.8988 |
207° | -0.891 |
208° | -0.8829 |
209° | -0.8746 |
210° | -0.866 |
211° | -0.8572 |
212° | -0.848 |
213° | -0.8387 |
214° | -0.829 |
215° | -0.8192 |
216° | -0.809 |
217° | -0.7986 |
218° | -0.788 |
219° | -0.7771 |
220° | -0.766 |
221° | -0.7547 |
222° | -0.7431 |
223° | -0.7314 |
224° | -0.7193 |
225° | -0.7071 |
226° | -0.6947 |
227° | -0.682 |
228° | -0.6691 |
229° | -0.6561 |
230° | -0.6428 |
231° | -0.6293 |
232° | -0.6157 |
233° | -0.6018 |
234° | -0.5878 |
235° | -0.5736 |
236° | -0.5592 |
237° | -0.5446 |
238° | -0.5299 |
239° | -0.515 |
240° | -0.5 |
241° | -0.4848 |
242° | -0.4695 |
243° | -0.454 |
244° | -0.4384 |
245° | -0.4226 |
246° | -0.4067 |
247° | -0.3907 |
248° | -0.3746 |
249° | -0.3584 |
250° | -0.342 |
251° | -0.3256 |
252° | -0.309 |
253° | -0.2924 |
254° | -0.2756 |
255° | -0.2588 |
256° | -0.2419 |
257° | -0.225 |
258° | -0.2079 |
259° | -0.1908 |
260° | -0.1736 |
261° | -0.1564 |
262° | -0.1392 |
263° | -0.1219 |
264° | -0.1045 |
265° | -0.0872 |
266° | -0.0698 |
267° | -0.0523 |
268° | -0.0349 |
269° | -0.0175 |
270° | 0 |
…
Угол | Cos (Косинус) |
---|---|
271° | 0.0175 |
272° | 0.0349 |
273° | 0.0523 |
274° | 0.0698 |
275° | 0.0872 |
276° | 0.1045 |
277° | 0.1219 |
278° | 0.1392 |
279° | 0.1564 |
280° | 0.1736 |
281° | 0.1908 |
282° | 0.2079 |
283° | 0.225 |
284° | 0.2419 |
285° | 0.2588 |
286° | 0.2756 |
287° | 0.2924 |
288° | 0.309 |
289° | 0.3256 |
290° | 0.342 |
291° | 0.3584 |
292° | 0.3746 |
293° | 0.3907 |
294° | 0.4067 |
295° | 0.4226 |
296° | 0.4384 |
297° | 0.454 |
298° | 0.4695 |
299° | 0.4848 |
300° | 0.5 |
301° | 0.515 |
302° | 0.5299 |
303° | 0.5446 |
304° | 0.5592 |
305° | 0.5736 |
306° | 0.5878 |
307° | 0.6018 |
308° | 0.6157 |
309° | 0.6293 |
310° | 0.6428 |
311° | 0.6561 |
312° | 0.6691 |
313° | 0.682 |
314° | 0.6947 |
315° | 0.7071 |
316° | 0.7193 |
317° | 0.7314 |
318° | 0.7431 |
319° | 0.7547 |
320° | 0.766 |
321° | 0.7771 |
322° | 0.788 |
323° | 0.7986 |
324° | 0.809 |
325° | 0.8192 |
326° | 0.829 |
327° | 0.8387 |
328° | 0.848 |
329° | 0.8572 |
330° | 0.866 |
331° | 0.8746 |
332° | 0.8829 |
333° | 0.891 |
334° | 0.8988 |
335° | 0.9063 |
336° | 0.9135 |
337° | 0.9205 |
338° | 0.9272 |
339° | 0.9336 |
340° | 0.9397 |
341° | 0.9455 |
342° | 0.9511 |
343° | 0.9563 |
344° | 0.9613 |
345° | 0.9659 |
346° | 0.9703 |
347° | 0.9744 |
348° | 0.9781 |
349° | 0.9816 |
350° | 0.9848 |
351° | 0.9877 |
352° | 0.9903 |
353° | 0.9925 |
354° | 0.9945 |
355° | 0.9962 |
356° | 0.9976 |
357° | 0.9986 |
358° | 0.9994 |
359° | 0.9998 |
360° | 1 |
…
Как распечатать таблицу? Левой кнопкой на компьютерной мишке выделите нужную часть таблицы, на выделенном фоне нажмите правую кнопку мишки и в появившемся меню перейдете в пункт «Печать».
Пример
Чему равен косинус 30? …
— Ищем в таблице соответствующее значение. Правильный ответ: 0.866
Автор: Bill4iam
Таблица косинусов
Таблица косинусовГлавная > к >
Таблица косинусов для основных углов: 0°, 90°, 180°, 270°, 360°.
Угол х (в градусах) |
0° | 90° | 180° | 270° | 360° |
---|---|---|---|---|---|
Угол х (в радианах) |
0 | ||||
cos x | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 |
Радиан — угловая величина дуги, по длине равной радиусу или 57,295779513° градусов.
Градус (в геометрии) — 1/360-я часть окружности или 1/90-я часть прямого угла.
π = 3.141592653589793238462… (приблизительное значение числа Пи).
Таблица косинусов для углов: 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 120°, 135°, 150°, 180°, 210°, 225°, 240°, 270°, 300°, 315°, 330°, 360°.
Угол х (в градусах) |
0° | 30° | 45° | 60° | 90° | 120° | 135° | 150° | 180° | 210° | 225° | 240° | 270° | 300° | 315° | 330° | 360° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Угол х (в радианах) |
0 | π/6 | π/4 | π/3 | π/2 | 2 x π/3 | 3 x π/4 | 5 x π/6 | π | 7 x π/6 | 5 x π/4 | 4 x π/3 | 3 x π/2 | 5 x π/3 | 7 x π/4 | 11 x π/6 | 2 x π |
cos x | 1 | √3/2 (0,8660) |
√2/2 (0,7071) |
1/2 (0,5) |
0 | -1/2 (-0,5) |
-√2/2 (-0,7071) |
-√3/2 (-0,8660) |
-1 | -√3/2 (-0,8660) |
-√2/2 (-0,7071) |
-1/2 (-0,5) |
0 | 1/2 (0,5) |
√2/2 (0,7071) |
√3/2 (0,8660) |
1 |
Таблица косинусов углов от 0° — 360°. Углы с шагом в 1°.
Таблица косинусов — это посчитанные значения косинусов от 0° до 360°.
Если не под рукой калькулятора — таблица косинусов может пригодиться.
Для того, чтобы узнать чему равен косинус от нужного Вам угла достаточно найти его в таблице:
cos 1° | = 0,9998 | cos 91° | = -0,0175 | cos 181° | = -0,9998 | cos 271° | = 0,0175 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
cos 2° | = 0,9994 | cos 92° | = -0,0349 | cos 182° | = -0,9994 | cos 272° | = 0,0349 |
cos 3° | = 0,9986 | cos 93° | = -0,0523 | cos 183° | = -0,9986 | cos 273° | = 0,0523 |
cos 4° | = 0,9976 | cos 94° | = -0,0698 | cos 184° | = -0,9976 | cos 274° | = 0,0698 |
cos 5° | = 0,9962 | cos 95° | = -0,0872 | cos 185° | = -0,9962 | cos 275° | = 0,0872 |
cos 6° | = 0,9945 | cos 96° | = -0,1045 | cos 186° | = -0,9945 | cos 276° | = 0,1045 |
cos 7° | = 0,9925 | cos 97° | = -0,1219 | cos 187° | = -0,9925 | cos 277° | = 0,1219 |
cos 8° | = 0,9903 | cos 98° | = -0,1392 | cos 188° | = -0,9903 | cos 278° | = 0,1392 |
cos 9° | = 0,9877 | cos 99° | = -0,1564 | cos 189° | = -0,9877 | cos 279° | = 0,1564 |
cos 10° | = 0,9848 | cos 100° | = -0,1736 | cos 190° | = -0,9848 | cos 280° | = 0,1736 |
